一、工程要求:
1、工程部位:屋面保溫、地暖墊層。
2、密度等級:
屋面300kg/m3±50、400kg/m3±50、500kg/m3±50;
地暖墊層600 kg/m3±50、700 kg/m3±50。
3、強度要求:屋面保溫≥ 0.5MPa、地暖墊層≥ 1.5MPa;
4、導熱系數(shù):屋面保溫≤0.11w/m?k、地暖墊層≤ 0.22 w/m?k;
4、發(fā)泡方法:復合發(fā)泡劑 物理制泡
5、混合方式:高壓攪拌式混合
6、漿料流值:170mm
二、試驗目的:
通過試驗,確定泡沫混凝土配合比的材料和最佳配合比例。
三、材料選用
1、水泥:采用32.5普通硅酸鹽水泥
2、水:飲用水。
3、發(fā)泡劑:HTW-Ⅰ型復合發(fā)泡劑
四、技術參數(shù)一覽表
用途 | 容重kg/m3 | 原料材質 | 抗壓強度MPa | 導熱系數(shù)w/m.k |
屋面保溫 | 300±50 | 1、32.5普通硅酸鹽水泥 2、HT復合泡沫劑 | ≥ 0.25 | ≤ 0.08 |
400±50 | 1、32.5普通硅酸鹽水泥 2、HT復合泡沫劑 | ≥ 0.50 | ≤ 0.11 | |
500±50 | 1、32.5普通硅酸鹽水泥 2、HT復合泡沫劑 | ≥ 0.90 | ≤ 0.16 | |
地暖墊層 | 600±50 | 1、32.5普通硅酸鹽水泥 2、HT復合泡沫劑 | ≥ 1.20 | ≤ 0.19 |
700±50 | 1、32.5普通硅酸鹽水泥 2、HT復合泡沫劑 | ≥ 1.80 | ≤ 0.22 |
五、配合比
用途 | 干密度kg/m3 | 水泥kg | HT復合泡沫劑kg | 水kg |
上人屋面 | 300±50 | 300±15 | 0.50 | 180 |
400±50 | 350±15 | 0.70 | 240 | |
500±50 | 420±15 | 0.90 | 300 | |
墊層、填充 | 600±50 | 510 | 0.50 | 360 |
700±50 | 600 | 0.50 | 420 |


客服1